Первое место занял «Протек», обогнав прошлогоднего лидера – «Катрен».
Согласно представленным данным, выручка «Протека» в 2016 году выросла на 24% по сравнению с 2015 годом и составила 241 млрд рублей. Далее следует «Катрен» (239 млрд рублей) и «ФК Пульс» (130 млрд рублей).
По сравнению с прошлогодним рейтингом в новый попали четыре новых компании – фармпроизводитель «Отисифарм», выручка которого увеличилась на 50% и достигла 26 млрд рублей, фармдистрибьютор «ПрофитМед», логистическая компания «Годовалов» и фармацевтическая компания «Гранд Капитал», которая стала лидером по росту выручки (+62%).
Помимо фармкомпаний в рейтинг вошли две аптечных сети. Группа «36,6» заняла 221-е место с выручкой 46 млрд рублей, а «Эркафарм» (аптечные сети «Озерки» и «Доктор Столетов») – 390-е место с выручкой 24 млрд рублей.
Фармкомпании и аптечные сети из рейтинга «РБК 500» по итогам 2016 года |
|||||||
Выручка, млрд рублей | Прирост выручки, % | Прибыль, млрд рублей | Прирост прибыли, % | ||||
Место | Компания | 2015 год | 2016 год | 2015 год | 2016 год | ||
49 | Протек | 195 | 241 | 24 | 11 | 6,113 | -44 |
50 | Катрен | 214 | 239 | 12 | 5,261 | 2,555 | -51 |
91 | ФК Пульс | 92 | 130 | 41 | 2,151 | 1,874 | -13 |
166 | Р-Фарм | 69 | 63 | -8 | 6,931 | 6,712 | -3 |
168 | Фармстандарт | 47 | 62 | 31 | 13 | 8,002 | -36 |
208 | Роста | 63 | 49 | -23 | 0,415 | -1,365 | |
218 | СИА Интернейшнл Лтд | 59 | 47 | -22 | -3,111 | -2,823 | |
221 | Аптечная сеть «36,6» | 32 | 46 | 44 | -1,160 | -9,345 | |
250 | БСС | 34 | 40 | 20 | нет данных | нет данных | |
263 | Фармперспектива | 31 | 39 | 23 | 0,174 | 0,251 | 45 |
273 | Фармкомплект | 30 | 37 | 21 | 0,216 | 0,221 | 2 |
358 | Отисифарм | 18 | 27 | 50 | 3,678 | 6,199 | 69 |
385 | Фирма «Евросервис» | 21 | 25 | 16 | 1,043 | 0,672 | -36 |
390 | Эркафарм | 19 | 24 | 30 | 0,756 | 0,855 | 13 |
418 | ПрофитМед | 19 | 22 | 20 | 0,055 | 0,062 | 13 |
456 | Фармимэкс | 21 | 20 | -6 | 0,058 | 0,353 | 509 |
477 | Годовалов | 16 | 19 | 16 | 0,059 | 0,072 | 22 |
478 | ФК «Гранд Капитал» | 11 | 18 | 62 | 0,25 | 0,368 | 47 |
Подробнее:
https://vademec.ru/news/2017/09/22/v-reyting-rbk-500-voshli-16-farmkompaniy/